Μόνο για Αναφορά — Χρησιμοποιήστε αυτή τη λίστα κατά την προβολή / δοκιμαστική οδήγηση και κρατήστε την για τα αρχεία σας.
| Έλεγχος | Ναι | Όχι | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|
| Σημάδια ατυχήματος, επισκευής, επαναβαφής | |||
| Καρίνες/πλαστικά ευθυγραμμισμένα (χωρίς ρωγμές ή ζημιά) | |||
| Φανάρια καθαρά (χωρίς ρωγμές) | |||
| Χωρίς ορατές διαρροές λαδιού | |||
| Χωρίς διάβρωση στο πλαίσιο / ανάρτηση | |||
| Ελαστικά φθαρμένα ομοιόμορφα (χωρίς ζημιά) | |||
| Αλυσίδα/ιμάντας σε καλή κατάσταση (χωρίς υπερβολική χαλάρωση) |
| Έλεγχος | Ναι | Όχι | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|
| Όλα τα φώτα λειτουργούν (μπροστά, πίσω, φλας) | |||
| Φώτα προειδοποίησης ταμπλό σβήνουν μετά την εκκίνηση | |||
| Κόρνα λειτουργεί | |||
| Διακόπτες χειριστηρίων λειτουργούν ομαλά |
| Έλεγχος | Ναι | Όχι | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|
| Κινητήρας ξεκινά εύκολα (κρύα εκκίνηση) & λειτουργεί ομαλά | |||
| Χωρίς ασυνήθιστους θορύβους ή διαρροές από τον κινητήρα | |||
| Λάδι καθαρό & στο σωστό επίπεδο | |||
| Ταχύτητες μπαίνουν εύκολα· συμπλέκτης ομαλός | |||
| Φρένα μπροστά & πίσω δυνατά (χωρίς σφουγγάρισμα) | |||
| Ανάρτηση σταθερή· χωρίς θορύβους | |||
| Αλυσίδα/ιμάντας σωστά τεντωμένη & λιπασμένη | |||
| Εξάτμιση ήσυχη· χωρίς καπνό |
| Έλεγχος | Ναι | Όχι | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|
| Ρόδες ευθυγραμμισμένες (χωρίς πλευρική κίνηση) | |||
| Ρουλεμάν τιμονιού ομαλά (χωρίς χαλάρωση) | |||
| Δισκόφρενα χωρίς ρωγμές ή υπερβολική φθορά | |||
| Τακάκια φρένων με επαρκές πάχος | |||
| Ρουλεμάν τροχών χωρίς θόρυβο | |||
| Γρανάζια αλυσίδας χωρίς υπερβολική φθορά | |||
| Πλαίσιο χωρίς ρωγμές ή συγκολλήσεις |
| Έλεγχος | Ναι | Όχι | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|
| Αναφορά υγείας μπαταρίας διαθέσιμη (διαγνωστικά) | |||
| Εναπομένουσα εγγύηση μπαταρίας | |||
| Χωρίς φώτα προειδοποίησης υβριδικού/ηλεκτρικού | |||
| Ομαλή εναλλαγή μεταξύ ηλεκτρικού κινητήρα και κινητήρα (υβριδικό) | |||
| Καλώδιο φόρτισης περιλαμβάνεται (EV / PHEV) | |||
| Θύρα φόρτισης κλειδώνει/απελευθερώνεται σωστά (EV / PHEV) |
Συμβουλή Κύπρου: Ζητήστε πάντα διαγνωστικά μπαταρίας για υβριδικά/ηλεκτρικά. Η αντικατάσταση μπαταρίας μπορεί να είναι ακριβή, οπότε μια αναφορά βοηθά να προστατεύσετε την αγορά σας.
| Έλεγχος | Ναι | Όχι | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|
| Όχημα νόμιμα εισαχθέν & εγγεγραμμένο στην Κύπρο | |||
| Τελωνειακή εκκαθάριση ολοκληρώθηκε (εάν εφαρμόζεται) | |||
| Μετατράπηκε σε προδιαγραφές EU (φώτα / ταχύμετρο εάν χρειάζεται) | |||
| Μετατροπή χιλιομέτρων επαληθεύτηκε (μίλια → km) όπου σχετικό | |||
| Φύλλο δημοπρασίας εισαγωγής Ιαπωνίας διαθέσιμο (εισαγωγές Ιαπωνίας) | |||
| Ιστορικό UK MOT ελέγχθηκε (εισαγωγές UK) |
| Έλεγχος | Ναι | Όχι | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|
| Έγκυρο ΚΤΕΟ Κύπρου | |||
| Χωρίς σημαντικές συμβουλές ΚΤΕΟ / επαναλαμβανόμενες αποτυχίες | |||
| Στοιχεία οχήματος ταιριάζουν με αρχεία ΤΟΜ (κινητήρας / каύσιμο / χρώμα) | |||
| Αριθμός CO₂ επιβεβαιώθηκε (επηρεάζει τέλη κυκλοφορίας) |
| Έλεγχος | Ναι | Όχι | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|
| Βιβλιάριο παρόν | |||
| Όνομα πωλητή ταιριάζει με βιβλιάριο | |||
| Αριθμοί πλαισίου & κινητήρα ταιριάζουν με έγγραφα | |||
| Ιστορικό συντήρησης διαθέσιμο + αποδείξεις για εργασίες που έγιναν | |||
| Χωρίς εκκρεμή χρηματοδότηση / κλοπή / διαγραφή (έλεγχος ιστορικού καθαρός) |
Συμβουλή: Εάν λάβετε πολλά "Όχι" στους ελέγχους Μηχανικών / Εγγράφων, ζητήστε επαγγελματική επιθεώρηση ή αναθεώρηση/όχι συμφωνία.