Μόνο για Αναφορά — Χρησιμοποιήστε αυτή τη λίστα κατά την προβολή / δοκιμαστική οδήγηση και κρατήστε την για τα αρχεία σας.
| Έλεγχος | Ναι | Όχι | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|
| Σημάδια επισκευής ατυχήματος, επαναβαφής, άνισα κενά | |||
| Πάνελ ευθυγραμμισμένα ομοιόμορφα (προφυλακτήρες, φτερά, καπό, πορτ-μπαγκάζ) | |||
| Φανάρια καθαρά (χωρίς κιτρίνισμα ή ρωγμές) | |||
| Παρμπρίζ / παράθυρα χωρίς ρωγμές | |||
| Πόρτες ανοίγουν/κλείνουν ομαλά | |||
| Χωρίς ορατές διαρροές λαδιού κάτω από το όχημα | |||
| Χωρίς διάβρωση στο σασί / ανάρτηση | |||
| Ελαστικά φθαρμένα ομοιόμορφα (χωρίς ζημιά από πεζοδρόμιο) |
| Έλεγχος | Ναι | Όχι | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|
| Όλα τα εξωτερικά & εσωτερικά φώτα λειτουργούν | |||
| Το κεντρικό κλείδωμα λειτουργεί | |||
| Ηλεκτρικά παράθυρα & καθρέφτες λειτουργούν ομαλά | |||
| Φώτα προειδοποίησης ταμπλό σβήνουν μετά την εκκίνηση | |||
| Κλιματισμός κρύος (σημαντικό για το κλίμα της Κύπρου) |
| Έλεγχος | Ναι | Όχι | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|
| Χωρίς σκισίματα, λεκέδες ή ζημιά στην ταπετσαρία | |||
| Ζώνες ασφαλείας ανασύρονται & κλειδώνουν σωστά | |||
| Χωρίς μυρωδιά καπνού ή υγρασίας (διείσδυση νερού) | |||
| Όλα τα κλειδιά παρόντα & λειτουργούν |
| Έλεγχος | Ναι | Όχι | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|
| Κινητήρας ξεκινά εύκολα (κρύα εκκίνηση) & λειτουργεί ομαλά | |||
| Χωρίς ασυνήθιστους θορύβους ή διαρροές από τον κινητήρα | |||
| Λάδι καθαρό (χωρίς λευκή λάσπη) & υγρά στα σωστά επίπεδα | |||
| Ταχύτητες μπαίνουν εύκολα· συμπλέκτης ομαλός (αν χειροκίνητο) | |||
| Φρένα δυνατά και ευθεία (χωρίς τράβηγμα) | |||
| Χωρίς θορύβους ανάρτησης/κιβωτίου· σταθερός χειρισμός σε στροφές | |||
| Εξάτμιση ήσυχη· χωρίς καπνό (ειδικά πετρέλαιο) |
| Έλεγχος | Ναι | Όχι | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|
| Αναφορά υγείας μπαταρίας διαθέσιμη (διαγνωστικά) | |||
| Εναπομένουσα εγγύηση μπαταρίας | |||
| Χωρίς φώτα προειδοποίησης υβριδικού/ηλεκτρικού | |||
| Ομαλή εναλλαγή μεταξύ ηλεκτρικού κινητήρα και κινητήρα (υβριδικό) | |||
| Καλώδιο φόρτισης περιλαμβάνεται (EV / PHEV) | |||
| Θύρα φόρτισης κλειδώνει/απελευθερώνεται σωστά (EV / PHEV) |
Συμβουλή Κύπρου: Ζητήστε πάντα διαγνωστικά μπαταρίας για υβριδικά/ηλεκτρικά. Η αντικατάσταση μπαταρίας μπορεί να είναι ακριβή, οπότε μια αναφορά βοηθά να προστατεύσετε την αγορά σας.
| Έλεγχος | Ναι | Όχι | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|
| Όχημα νόμιμα εισαχθέν & εγγεγραμμένο στην Κύπρο | |||
| Τελωνειακή εκκαθάριση ολοκληρώθηκε (εάν εφαρμόζεται) | |||
| Μετατράπηκε σε προδιαγραφές EU (φώτα / ταχύμετρο εάν χρειάζεται) | |||
| Μετατροπή χιλιομέτρων επαληθεύτηκε (μίλια → km) όπου σχετικό | |||
| Φύλλο δημοπρασίας εισαγωγής Ιαπωνίας διαθέσιμο (εισαγωγές Ιαπωνίας) | |||
| Ιστορικό UK MOT ελέγχθηκε (εισαγωγές UK) |
| Έλεγχος | Ναι | Όχι | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|
| Έγκυρο ΚΤΕΟ Κύπρου | |||
| Χωρίς σημαντικές συμβουλές ΚΤΕΟ / επαναλαμβανόμενες αποτυχίες | |||
| Στοιχεία οχήματος ταιριάζουν με αρχεία ΤΟΜ (κινητήρας / каύσιμο / χρώμα) | |||
| Αριθμός CO₂ επιβεβαιώθηκε (επηρεάζει τέλη κυκλοφορίας) |
| Έλεγχος | Ναι | Όχι | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|
| Βιβλιάριο παρόν | |||
| Όνομα πωλητή ταιριάζει με βιβλιάριο | |||
| Αριθμοί πλαισίου & κινητήρα ταιριάζουν με έγγραφα | |||
| Ιστορικό συντήρησης διαθέσιμο + αποδείξεις για εργασίες που έγιναν | |||
| Χωρίς εκκρεμή χρηματοδότηση / κλοπή / διαγραφή (έλεγχος ιστορικού καθαρός) |
Συμβουλή: Εάν λάβετε πολλά "Όχι" στους ελέγχους Μηχανικών / Εγγράφων, ζητήστε επαγγελματική επιθεώρηση ή αναθεώρηση/όχι συμφωνία.